| Fondello: | See-through & Screw case back |
|---|---|
| Materiale del vetro: | Zaffiro a doppia curvatura |
| Rivestimento vetro: | Rivestimento anti-riflesso sulla superficie interna |
| Dimensione della cassa: | Diametro 40.0mm Lug-to-lug 46.2mm Spessore 13.3mm |
| Larghezza cinturino: | 19mm |
| Codice calibro: | 9S85 |
|---|---|
| Tipo di movimento: | Automatico con capacità di carica manuale |
| Riserva di carica: | Circa 55 ore |
| Quando statico: | Da +5 a -3 secondi al giorno |
| Precisione con uso normale: | da +8 a -1 secondi al giorno |
| Resistenza all’acqua: | 10 bar |
|---|---|
| Resistenza magnetica: | 4,800 A/m |
| Altri dettagli / Caratteristiche: |
|