| Fondello: | See-through & Screw case back |
|---|---|
| Materiale del vetro: | Vetro zaffiro a forma squadrata |
| Rivestimento vetro: | Rivestimento anti-riflesso sulla superficie interna |
| LumiBrite: | LumiBrite su lancette e indici |
| Dimensione della cassa: | Diametro 43.2mm Lug-to-lug 51.5mm Spessore 15.3mm |
| Larghezza cinturino: | 23mm |
| Tipo di chiusura: |
Tripla chiusura pieghevole con rilascio a pulsante |
| Codice calibro: | 9SC5 |
|---|---|
| Tipo di movimento: | Automatico con capacità di carica manuale |
| Quando statico: | Da +5 a -3 secondi al giorno |
| Resistenza all’acqua: | 10 bar |
|---|---|
| Resistenza magnetica: | 4,800 A/m |
| Altri dettagli / Caratteristiche: |
|